Olá pessoal, chegou a hora de publicar o comparativo entre o orçamento feito um ano antes de iniciar a obra e o gasto atual.
Ressalto que não deixei de lançar nenhum item comprado, todos os gastos por menor que fosse, sempre foi computado.
Alguns itens conseguimos comprar com preço melhor que o orçado, outros com preço maior, também teve itens que não havíamos considerado e durante a obra resolvemos fazer, por isso ficaram sem valor. Por exemplo: não tinhamos ideia de fazer prateleira para a despensa, portanto a expectativa está sem valor e durante a obra vimos a necessidade, então haverá o valor no custo real.
Gosto sempre de lembrar que se trata de uma expectativa de custo, que é muito aceitável uma diferença de até 10% no total. No entanto, confesso que essa diferença foi muito significativa para nossas condições.
Portanto pessoal, é bom se preparar com no mínimo 10% de acréscimo no custo final, para assim não correr o risco de não conseguir terminar e precisar parar.
Nós não fizemos a pintura externa, mas já contratamos a mão de obra e orçamos os materiais, esses valores estão computados na planilha.
Por outro lado, na parte interna fizemos coisas que não prevíamos no início da obra, como: lustres, spots, arandelas, mobília do closet, cozinha, despensa e lavandeira e alguns eletrodomésticos. Itens que para nós eram indispensáveis para podermos mudar.
Custo por metro² - R$ 1.621,00 - analisem abaixo.
No próximo post farei apenas fotos da parte interna e acabamentos.
MÃO DE OBRA | QTDE | UNID. | UNITÁRIO | EXPECTATIVA | CUSTO REAL |
PEDREIRO / AJUDANTE / ENCANADOR /ELETRICISTA | | | | 93 000,00 | 96 945,00 |
ELETRICISTA | | | | | 2 800,00 |
PINTURA | | | | 5 000,00 | 12 500,00 |
GESSO | 491 | mt | 18,00 |
13 674,00
|
10 766,55
|
DRYWALL | 50 | mt | 60,00 |
MOLDURA | 153 | mt | 12,00 |
BEIRAL DE CIMENTO JANELAS - 10 cm lisa | 80 | mt | 19,00 | 1 520,00 | 1 860,00 |
BEIRAL DE CIMENTO LAJE - 20 cm | 50 | mt | 45,00 | 2 250,00 | 0,00 |
SUBTOTAL | | | | 111 674,00 | 124 871,55 |
| | | | | |
MATERIAL DE ESTRUTURA | QTDE | UNID. | UNITÁRIO | EXPECTATIVA | CUSTO REAL |
TIJOLOS | 12000 | Unid | 0,92 | 11 040,00 | 10 706,37 |
CIMENTO | 425 | sc | 22,70 | 9 647,50 | 10 391,00 |
FERRO 6,3mm | 200 | br | 10,80 |
10 950,00
|
10 749,00
|
FERRO 8mm | 300 | br | 17,50 |
FERRO 10mm | 100 | br | 24,90 |
ESTRIBO 4,2 10X15 | 1500 | unid | 0,30 |
ESTRIBO 4,2 12X22 | 1000 | unid | 0,60 |
PREGO/ARAME RECOZIDO | 40 | kg | 8,10 | 324,00 | 776,29 |
AREIA | 90,00 | m³ | 73,00 |
9 534,00
|
10 461,00
|
PEDRA | 36 | m³ | 60,00 |
PÓ DE PEDRA | 12 | m³ | 67,00 |
LAJE | 281 | m² | 26,40 | 7 418,40 | 8 290,00 |
MALHA 15x15 | 54 | Unid | 28,00 | 1 513,08 | 829,50 |
CONCRETO | 30 | m³ | 260,00 |
9 300,00
|
13 820,00
|
BOMBA | 3 | Unid | 500,00 |
TELHAS/MANTA | 2046 | Unid | 2,10 | 4 296,60 | 4 547,00 |
MADEIRA TELHADO | 3 | m³ | 1 700,00 | 5 100,00 | 6 372,00 |
MADEIRA OBRA | 2 | m³ | 1 700,00 | 3 400,00 | 5 356,25 |
IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 2 152,60 |
SUBTOTAL | | | | 72 523,58 | 84 451,01 |
| | | | | |
MATERIAIS | QTDE | UNID. | UNITÁRIO | EXPECTATIVA | CUSTO REAL |
ELETRICO | | | | 5 000,00 | 3 791,50 |
HIDRAULICA | | | | 5 000,00 | 7 504,00 |
AQUECIMENTO SOLAR | 1 | | 11000 | 11 000,00 | 5 950,00 |
ENCANAMENTO GÁS e DUTO CHURRASQUEIRA | | | | | 732,40 |
SUBTOTAL | | | | 21000,00 | 17 977,90 |
| | | | | |
MATERIAIS DE ACABAMENTO | QTDE | UNID. | UNITÁRIO | EXPECTATIVA | CUSTO REAL |
RUFO 30 CM | 50 | mt | 54 | 2 700,00 | 1 300,00 |
PISO PORC TRAVERTINO 62,5x62,5 (PISO INFERIOR E SUPERIOR) | 163 | m² | 35,90 |
19 385,19
|
24 541,00
|
PISO PROC BANHEIRO TERREO E HOSPEDE | 7 | m² | 52,90 |
PISO EXTERNO 60x60 | 120 | m² | 26,90 |
PISO BANHEIRO SUÍTE 84x84 | 9 | m² | 58,90 |
REVESTIMENTO BANHEIRO HOSPEDE | 6 | m² | 69,90 |
REVESTIMENTO BANHEIRO SUÍTE 20x20 | 33 | m² | 62,90 |
REVESTIMENTO LAVANDERIA E COZINHA | 30 | m² | 21,90 |
REVESTIMENTO DECORADO DA COZINHA 33,8x64,3 | 5 | m² | 82,90 |
REVESTIMENTO VARANDA GOURMET 34x50 | 4 | m² | 31,90 |
REVESTIMENTO BANHEIRO TERREO BOX | 4 | m² | 56,90 |
REVESTIMENTO BANHEIRO TERREO E HOSPEDE | 22 | m² | 36,90 |
REVESTIMENTO CHURRASQUEIRA 21x87,7 | 5 | m² | 99,90 |
FAIXA CHURRASQUEIRA | 28 | Unid | 3,69 |
FAIXA DA LAVANDERIA | 21 | Unid | 3,89 |
FAIXA BANHEIRO SUÍTE | 30 | Unid | 5,89 |
FILETE AZUL BANHEIRO SUÍTE | 36 | Unid | 1,73 |
REJUNTE 5 KG | 20 | saco | 22,90 |
ARGAMASSA 20 kg | 100 | saco | 32,90 |
TINTA INTERNA ACRÍLICA TOQUE DE SEDA SUVINIL 18 L | 6 | latas | 290,00 |
4 775,00
|
7 115,00
|
TINTA INTERNA GESSO CORAL 18 L | 3 | latas | 190,00 |
MASSA ACRÍLICA SUVINIL 27 KG | 6 | latas | 125,00 |
SELADORA PARTE EXTERNA | 3 | latas | 100,00 |
TINTA EXTERNA 18 L SUVINIL | 5 | latas | 283,00 |
TORNEIRA MONOCOMANDO PIA COZINHA | 1 | Unid | 399,90 |
3 003,90
|
2 703,00
|
TORNEIRA MONOCOMANDO PIA VARANDA GORUMET | 1 | Unid | 160,00 |
REGISTRO CHUVEIRO | 1 | Unid | 104,80 |
TORNEIRA MÁQUINA/JARDIM | 5 | Unid | 30,00 |
TORNEIRA TANQUE | 2 | Unid | 115,00 |
TORNEIRA LAVABO - CELITE | 1 | Unid | 129,90 |
TORNEIRA BANHEIRO HÓSPED - ROMAR | 1 | Unid | 138,90 |
TORNEIRA MONOCOMANDO BANHEIRO SUÍTE - SENSEA | 1 | Unid | 350,00 |
DUCHA HIGIÊNICA - SENSEA | 3 | Unid | 199,90 |
REGISTROS MONOCOMANDO - WEBBER | 3 | Unid | 246,90 |
CUBA RETANGULAR BANHEIRO HOSPEDE - DECA | 1 | Unid | 340,00 |
3 028,90
|
2 556,00
|
CUBA OVAL DE VIDRO - LAVABO | 1 | Unid | 139,90 |
ASSENTO MONTE CARLO TERMOFIXO | 3 | Unid | 207,90 |
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL MONTE CARLO - DECA | 3 | Unid | 187,90 |
VÁLVULA HYDRA DUO | 3 | Unid | 308,90 |
TANQUE DE LOUÇA - 40 L - DECA | 1 | Unid | 434,90 |
CUBA TRAMONTINA - COZINHA COM LUGUMEIRA | 1 | Unid | 713,90 | 713,90 | 460,80 |
JANELAS 100x150 | 3 | Unid | 430,00 |
21 530,00
|
21 000,00
|
VENEZIANA INTEGRADA MANUAL 120x160 -QUARTOS | 2 | Unid | 1 690,00 |
PORTA INTEGRADA MOTOR 220x160 - SUITE | 1 | Unid | 3 200,00 |
PORTA STANLEY BLINDEX VARANDA | 1 | Unid | 1 500,00 |
JANELA 1,80 X 1,80 - VARANDA | 1 | UNID | |
JANELA MAXY-AR 0,60X1,20 - CLOSET | 1 | UNID | |
VIDRO FIXO BLINDEX 280x130 - FACHADA | 1 | Unid | 800,00 |
JANELA MAXY-AR - 0,60 X 0,80 -LAVABO/DISPENSA | 2 | UNID | |
VIDRO FIXO BLINDEX 460x120 - FACHADA | 1 | Unid | 1 220,00 |
JANELA SALA DE JANTAR 160x80 | 2 | Unid | 600,00 |
JANELA ESCRITÓRIO MAXY-AR/FX 140x60 | 1 | Unid | 500,00 |
JANELA ESCADA MAXY-AR/FX 160x60 | 1 | Unid | 550,00 |
JANELA MAXY-AR/FX 60x100 - BANHEIROS | 2 | Unid | 320,00 |
JANELA MAXY-AR/FX 60x60 - SUITE | 1 | Unid | 250,00 |
CORRIMÃO E GUARDA CORPO | 1 | Unid | 4 500,00 |
SACADA - SUÍTE | 1 | Unid | 2 500,00 |
BOX 3 FOLHAS - 2,05 X 2,00 (alumínio e vidro incolor) | 1 | Unid | 700,00 | 700,00 | 344,00 |
BOX 3 FOLHAS - 1,75 X 2,00 (ALUMÍNIO E VIDRO INCOLOR) | 1 | Unid | 590,00 | 590,00 | 350,00 |
BOX 2 FOLHAS - 1,30 X 2,00 (ALUMÍNIO E VIDRO INCOLOR) | 1 | unid | 450,00 | 450,00 | 350,00 |
PORTA ENTRADA PIVOTANTE 220x120 | 1 | Unid | 4 080,00 | 4 080,00 | 1 370,00 |
PORTAEXTERNA COZINHA 210x80 | 1 | Unid | 909,00 | 909,00 | 920,00 |
PORTA/BATENTE/GUARNIÇÃO INTERNA 210x80 | 9 | Unid | 640,00 | 5 040,00 | 5 300,00 |
PUXADOR PIVOTANTE | 1 | JG. | 544,00 | 544,00 | 125,00 |
DOBRADIÇA | 8 | UNID | 35,00 |
760,00
|
1 240,90
|
FECHADURA | 8 | unid | 60,00 |
CAIXA DE ÁGUA - FORTLEVE 1000 L | 2 | Unid. | 299,90 | 599,80 | 641,00 |
SUBTOTAL | | | | 66 109,69 | 70 316,70 |
| | | | | |
MARMORARIA | QTDE | UNID. | UNITÁRIO | EXPECTATIVA | CUSTO REAL |
SOLEIRA | 6 | Unid | 100,00 | 600,00 | 880,00 |
PEITORIL | 14 | Unid | 75,00 | 1 050,00 | 1 540,00 |
LAVATÓRIO 69x50 (TRAVERTINO) | 1 | Unid | 392,00 | 392,00 | 388,00 |
LAVATÓRIO 80x50 (TRAVERTINO) | 1 | Unid | 340,00 | 340,00 | 484,00 |
NICHO 50x30 (TRAVERTINO) | 2 | Unid | 229,00 | 458,00 | 491,40 |
NICHO 70x30 (BRANCO RAJADO) | 1 | Unid | 291,00 | 291,00 | 191,63 |
LAVATÓRIO 170x55 (BRANCO RAJADO - PIA ESCULPIDA) | 1 | Unid | 1 321,50 | 1 321,50 | 1 311,18 |
ESCADA (MARMORE BRANCO) | 1 | Unid | 3 013,00 | 3 013,00 | 5 200,00 |
DESPENSA - ARDÓSIA | 1 | Unid | | | 1 037,00 |
BORDA DA CHURRASQUEIRA/PASSA PRATO | 1 | Unid | | | 751,50 |
BANCADA COZINHA (BRANCO SIENA) | 1 | Unid | 4 689,80 | 4 689,80 | 2 780,00 |
BANCADA VARANDA GOURMET (BRANCO SIENA) | 1 | Unid | 2 028,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
INSTALAÇÕES | 1 | Unid | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 |
LOCOMOÇÃO E DESPESAS ADICIONAIS | 1 | Unid | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
PISO HALL ENTRADA E ESCADA | 1 | Unid | 1 187,30 | 1 187,30 | 550,00 |
SUBTOTAL | | | | 17 215,30 | 17 604,71 |
| | | | | |
PROJETO 3D/GESSO/ILUMINAÇÃO | | | | | 2 100,37 |
CONTAINER/CAÇAMBA/ANDAIME/SAPO | | | | | 4 202,00 |
BARRACÃO | | | | | 1 371,00 |
PERFURAÇÃO DAS BROCAS | | | | | 2 000,00 |
TERRAPLANAGEM | | | 6000,00 | 6000,00 | 8 800,00 |
JARDINAGEM | | | | | 325,00 |
SUBTOTAL | | | | 6000,00 | 18 798,37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 294 522,57 | 334 020,24 |